Ventas | Media salarial | Distribución salarial |
---|---|---|
60 salarios declarados | $10,348 al mes |
$2,300 $18,000 |
16 salarios declarados | $10,305 al mes | $2,300 $18,000 |
13 salarios declarados | $3,830 al mes | $2,300 $18,000 |
36 salarios declarados | $6,633 al mes | $2,300 $18,000 |
7 salarios declarados | $6,356 al mes | $2,300 $18,000 |
Finanzas | Media salarial | Distribución salarial |
---|---|---|
60 salarios declarados | $6,197 al mes |
$2,100 $18,000 |
26 salarios declarados | $10,822 al mes | $2,100 $18,000 |
9 salarios declarados | $12,329 al mes | $2,100 $18,000 |
7 salarios declarados | $7,451 al mes | $2,100 $18,000 |
19 salarios declarados | $9,487 al mes | $2,100 $18,000 |
Servicio al cliente | Media salarial | Distribución salarial |
---|---|---|
146 salarios declarados | $5,488 al mes |
$1,500 $12,000 |
5 salarios declarados | $5,559 al mes | $1,500 $12,000 |
18 salarios declarados | $4,788 al mes | $1,500 $12,000 |
10 salarios declarados | $4,664 al mes | $1,500 $12,000 |
9 salarios declarados | $4,821 al mes | $1,500 $12,000 |
Venta al por menor | Media salarial | Distribución salarial |
---|---|---|
147 salarios declarados | $7,833 al mes |
$1,600 $22,000 |
14 salarios declarados | $21,501 al mes | $1,600 $22,000 |
6 salarios declarados | $7,500 al mes | $1,600 $22,000 |
6 salarios declarados | $16,763 al mes | $1,600 $22,000 |
3 salarios declarados | $4,160 al mes | Los salarios mínimos y máximos se ocultan cuando tenemos menos de 5 salarios |
Servicios administrativos | Media salarial | Distribución salarial |
---|---|---|
23 salarios declarados | $15,267 al mes |
$3,300 $29,000 |
10 salarios declarados | $9,226 al mes | $3,300 $29,000 |
10 salarios declarados | $18,099 al mes | $3,300 $29,000 |
11 salarios declarados | $11,210 al mes | $3,300 $29,000 |
9 salarios declarados | $8,391 al mes | $3,300 $29,000 |