Empleos populares | Media salarial | Distribución salarial |
---|---|---|
287 salarios declarados | $4,844 al mes |
$1,800 $8,700 |
256 salarios declarados | $5,903 al mes | $2,200 $11,000 |
260 salarios declarados | $5,208 al mes | $2,600 $7,900 |
25 salarios declarados | $16,569 al mes | $1,800 $8,700 |
219 salarios declarados | $5,295 al mes | $2,300 $9,500 |
Ventas | Media salarial | Distribución salarial |
---|---|---|
256 salarios declarados | $5,903 al mes |
$2,200 $11,000 |
97 salarios declarados | $6,119 al mes | $2,200 $11,000 |
114 salarios declarados | $6,103 al mes | $2,200 $11,000 |
75 salarios declarados | $4,437 al mes | $2,200 $11,000 |
90 salarios declarados | $5,538 al mes | $2,200 $11,000 |
Venta al por menor | Media salarial | Distribución salarial |
---|---|---|
287 salarios declarados | $4,844 al mes |
$1,800 $8,700 |
103 salarios declarados | $4,312 al mes | $1,800 $8,700 |
148 salarios declarados | $4,375 al mes | $1,800 $8,700 |
10 salarios declarados | $4,502 al mes | $1,800 $8,700 |
38 salarios declarados | $4,908 al mes | $1,800 $8,700 |
Seguridad y orden público | Media salarial | Distribución salarial |
---|---|---|
260 salarios declarados | $5,208 al mes |
$2,600 $7,900 |
5 salarios declarados | $5,200 al mes | $2,600 $7,900 |
43 salarios declarados | $5,194 al mes | $2,600 $7,900 |
22 salarios declarados | $5,229 al mes | $2,600 $7,900 |
6 salarios declarados | $6,043 al mes | $2,600 $7,900 |
Almacén | Media salarial | Distribución salarial |
---|---|---|
65 salarios declarados | $4,421 al mes |
$2,400 $7,300 |
61 salarios declarados | $4,739 al mes | $2,400 $7,300 |
43 salarios declarados | $5,575 al mes | $2,400 $7,300 |
25 salarios declarados | $4,574 al mes | $2,400 $7,300 |
24 salarios declarados | $4,545 al mes | $2,400 $7,300 |
Finanzas | Media salarial | Distribución salarial |
---|---|---|
127 salarios declarados | $7,253 al mes |
$2,200 $14,000 |
63 salarios declarados | $5,691 al mes | $2,200 $14,000 |
8 salarios declarados | $11,214 al mes | $2,200 $14,000 |
12 salarios declarados | $7,078 al mes | $2,200 $14,000 |
11 salarios declarados | $9,110 al mes | $2,200 $14,000 |