Empleos populares | Media salarial | Distribución salarial |
---|---|---|
27 salarios declarados | $7,007 al mes |
$2,700 $14,000 |
25 salarios declarados | $6,902 al mes | $2,700 $14,000 |
24 salarios declarados | $7,450 al mes | $3,600 $12,000 |
8 salarios declarados | $6,575 al mes | $3,700 $13,000 |
11 salarios declarados | $6,680 al mes | $3,300 $11,000 |
Ventas | Media salarial | Distribución salarial |
---|---|---|
27 salarios declarados | $7,007 al mes |
$2,700 $14,000 |
25 salarios declarados | $6,902 al mes | $2,700 $14,000 |
3 salarios declarados | $7,000 al mes | Los salarios mínimos y máximos se ocultan cuando tenemos menos de 5 salarios |
3 salarios declarados | $7,318 al mes | Los salarios mínimos y máximos se ocultan cuando tenemos menos de 5 salarios |
Servicios administrativos | Media salarial | Distribución salarial |
---|---|---|
24 salarios declarados | $7,450 al mes |
$3,600 $12,000 |
5 salarios declarados | $6,640 al mes | $3,600 $12,000 |
4 salarios declarados | $6,621 al mes | Los salarios mínimos y máximos se ocultan cuando tenemos menos de 5 salarios |
Almacén | Media salarial | Distribución salarial |
---|---|---|
8 salarios declarados | $6,575 al mes |
$3,700 $13,000 |
6 salarios declarados | $6,000 al mes | $3,700 $13,000 |
6 salarios declarados | $8,485 al mes | $3,700 $13,000 |
4 salarios declarados | $10,000 al mes | Los salarios mínimos y máximos se ocultan cuando tenemos menos de 5 salarios |
3 salarios declarados | $8,000 al mes | Los salarios mínimos y máximos se ocultan cuando tenemos menos de 5 salarios |
Transporte | Media salarial | Distribución salarial |
---|---|---|
5 salarios declarados | $6,877 al mes |
$3,300 $11,000 |
11 salarios declarados | $6,680 al mes | $3,300 $11,000 |
10 salarios declarados | $6,552 al mes | $3,300 $11,000 |
Contabilidad | Media salarial | Distribución salarial |
---|---|---|
7 salarios declarados | $10,369 al mes |
$3,000 $20,000 |
8 salarios declarados | $10,054 al mes | $3,000 $20,000 |
3 salarios declarados | $4,000 al mes | Los salarios mínimos y máximos se ocultan cuando tenemos menos de 5 salarios |
3 salarios declarados | $15,000 al mes | Los salarios mínimos y máximos se ocultan cuando tenemos menos de 5 salarios |