Industria, producción y manufactura | Media salarial | Distribución salarial |
---|---|---|
7 salarios declarados | $4,200 al mes |
$1,300 $18,000 |
3 salarios declarados | $4,270 al mes | Los salarios mínimos y máximos se ocultan cuando tenemos menos de 5 salarios |
3 salarios declarados | $13,000 al mes | Los salarios mínimos y máximos se ocultan cuando tenemos menos de 5 salarios |
3 salarios declarados | $13,000 al mes | Los salarios mínimos y máximos se ocultan cuando tenemos menos de 5 salarios |
Ingeniería industrial | Media salarial | Distribución salarial |
---|---|---|
6 salarios declarados | $6,136 al mes |
$1,500 $17,000 |
5 salarios declarados | $5,400 al mes | $1,500 $17,000 |
3 salarios declarados | $13,000 al mes | Los salarios mínimos y máximos se ocultan cuando tenemos menos de 5 salarios |
Otros empleos populares | Media salarial | Distribución salarial |
---|---|---|
6 salarios declarados | $7,662 al mes |
$1,400 $19,000 |
5 salarios declarados | $6,135 al mes | $1,900 $13,000 |
5 salarios declarados | $4,400 al mes | $2,200 $6,600 |
4 salarios declarados | $13,000 al mes | Los salarios mínimos y máximos se ocultan cuando tenemos menos de 5 salarios |