Alimentos y restaurantes | Media salarial | Distribución salarial |
---|---|---|
887 salarios declarados | $4,710 al mes |
$1,500 $9,100 |
547 salarios declarados | $4,296 al mes | $1,500 $9,100 |
334 salarios declarados | $5,121 al mes | $1,500 $9,100 |
340 salarios declarados | $4,415 al mes | $1,500 $9,100 |
233 salarios declarados | $4,411 al mes | $1,500 $9,100 |
Venta al por menor | Media salarial | Distribución salarial |
---|---|---|
1,976 salarios declarados | $4,445 al mes |
$1,800 $8,300 |
489 salarios declarados | $4,789 al mes | $1,800 $8,300 |
274 salarios declarados | $4,403 al mes | $1,800 $8,300 |
216 salarios declarados | $4,580 al mes | $1,800 $8,300 |
134 salarios declarados | $4,474 al mes | $1,800 $8,300 |
Seguridad y orden público | Media salarial | Distribución salarial |
---|---|---|
641 salarios declarados | $6,218 al mes |
$3,100 $9,400 |
302 salarios declarados | $6,178 al mes | $3,100 $9,400 |
16 salarios declarados | $6,212 al mes | $3,100 $9,400 |
10 salarios declarados | $6,035 al mes | $3,100 $9,400 |
3 salarios declarados | $6,017 al mes | Los salarios mínimos y máximos se ocultan cuando tenemos menos de 5 salarios |
Almacén | Media salarial | Distribución salarial |
---|---|---|
244 salarios declarados | $4,608 al mes |
$2,300 $7,200 |
88 salarios declarados | $4,765 al mes | $2,300 $7,200 |
100 salarios declarados | $4,689 al mes | $2,300 $7,200 |
60 salarios declarados | $4,699 al mes | $2,300 $7,200 |
33 salarios declarados | $6,431 al mes | $2,300 $7,200 |
Limpieza | Media salarial | Distribución salarial |
---|---|---|
253 salarios declarados | $4,347 al mes |
$2,000 $7,300 |
108 salarios declarados | $4,155 al mes | $2,000 $7,300 |
6 salarios declarados | $4,935 al mes | $2,000 $7,300 |
7 salarios declarados | $4,639 al mes | $2,000 $7,300 |
3 salarios declarados | $4,521 al mes | Los salarios mínimos y máximos se ocultan cuando tenemos menos de 5 salarios |