Venta al por menor | Media salarial | Distribución salarial |
---|---|---|
456 salarios declarados | $5,205 al mes |
$2,600 $8,000 |
420 salarios declarados | $5,241 al mes | $2,600 $8,000 |
172 salarios declarados | $5,242 al mes | $2,600 $8,000 |
113 salarios declarados | $5,194 al mes | $2,600 $8,000 |
42 salarios declarados | $5,364 al mes | $2,600 $8,000 |
Seguridad y orden público | Media salarial | Distribución salarial |
---|---|---|
250 salarios declarados | $6,246 al mes |
$3,100 $9,400 |
17 salarios declarados | $6,307 al mes | $3,100 $9,400 |
6 salarios declarados | $5,328 al mes | $3,100 $9,400 |
8 salarios declarados | $6,109 al mes | $3,100 $9,400 |
6 salarios declarados | $6,500 al mes | $3,100 $9,400 |
Ventas | Media salarial | Distribución salarial |
---|---|---|
33 salarios declarados | $8,626 al mes |
$1,900 $17,000 |
24 salarios declarados | $4,895 al mes | $1,900 $17,000 |
22 salarios declarados | $5,341 al mes | $1,900 $17,000 |
31 salarios declarados | $9,089 al mes | $1,900 $17,000 |
10 salarios declarados | $14,407 al mes | $1,900 $17,000 |
Servicio al cliente | Media salarial | Distribución salarial |
---|---|---|
52 salarios declarados | $5,384 al mes |
$2,600 $8,600 |
9 salarios declarados | $4,848 al mes | $2,600 $8,600 |
3 salarios declarados | $4,960 al mes | Los salarios mínimos y máximos se ocultan cuando tenemos menos de 5 salarios |
Almacén | Media salarial | Distribución salarial |
---|---|---|
15 salarios declarados | $6,252 al mes |
$2,800 $9,200 |
8 salarios declarados | $5,133 al mes | $2,800 $9,200 |
9 salarios declarados | $5,784 al mes | $2,800 $9,200 |
5 salarios declarados | $5,319 al mes | $2,800 $9,200 |
9 salarios declarados | $5,369 al mes | $2,800 $9,200 |