Empleos populares | Media salarial | Distribución salarial |
---|---|---|
337 salarios declarados | $6,014 al mes |
$1,300 $22,000 |
53 salarios declarados | $19,134 al mes | $1,300 $22,000 |
14 salarios declarados | $12,186 al mes | $3,600 $26,000 |
15 salarios declarados | $11,832 al mes | $3,700 $20,000 |
23 salarios declarados | $7,010 al mes | $1,300 $22,000 |
Educación | Media salarial | Distribución salarial |
---|---|---|
337 salarios declarados | $6,014 al mes |
$1,300 $22,000 |
53 salarios declarados | $19,134 al mes | $1,300 $22,000 |
12 salarios declarados | $11,697 al mes | $1,300 $22,000 |
26 salarios declarados | $5,790 al mes | $1,300 $22,000 |
23 salarios declarados | $7,010 al mes | $1,300 $22,000 |
Ventas | Media salarial | Distribución salarial |
---|---|---|
33 salarios declarados | $9,926 al mes |
$3,700 $20,000 |
15 salarios declarados | $11,832 al mes | $3,700 $20,000 |
6 salarios declarados | $11,072 al mes | $3,700 $20,000 |
13 salarios declarados | $9,814 al mes | $3,700 $20,000 |
10 salarios declarados | $9,609 al mes | $3,700 $20,000 |
Servicios administrativos | Media salarial | Distribución salarial |
---|---|---|
10 salarios declarados | $11,684 al mes |
$3,700 $18,000 |
9 salarios declarados | $8,230 al mes | $3,700 $18,000 |
8 salarios declarados | $9,248 al mes | $3,700 $18,000 |
9 salarios declarados | $9,202 al mes | $3,700 $18,000 |
7 salarios declarados | $9,508 al mes | $3,700 $18,000 |
Servicio al cliente | Media salarial | Distribución salarial |
---|---|---|
14 salarios declarados | $6,780 al mes |
$2,600 $17,000 |
8 salarios declarados | $9,501 al mes | $2,600 $17,000 |
5 salarios declarados | $11,267 al mes | $2,600 $17,000 |
5 salarios declarados | $7,332 al mes | $2,600 $17,000 |
4 salarios declarados | $7,000 al mes | Los salarios mínimos y máximos se ocultan cuando tenemos menos de 5 salarios |
Finanzas | Media salarial | Distribución salarial |
---|---|---|
6 salarios declarados | $17,324 al mes |
$3,000 $25,000 |
5 salarios declarados | $10,121 al mes | $3,000 $25,000 |
4 salarios declarados | $12,319 al mes | Los salarios mínimos y máximos se ocultan cuando tenemos menos de 5 salarios |
4 salarios declarados | $8,972 al mes | Los salarios mínimos y máximos se ocultan cuando tenemos menos de 5 salarios |
4 salarios declarados | $7,705 al mes | Los salarios mínimos y máximos se ocultan cuando tenemos menos de 5 salarios |